軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
RN-5x39.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-5x15.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-5x21.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-5x19.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-5x34.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-5x23.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
RN-6x17.8 BF/G2 | 滾針軸承 | |||||||
5 | 16 | IR 5x8x16 | 滾針軸承 | |||||
5 | 12 | IR 5x8x12 | 滾針軸承 | |||||
6 | 10 | IR 6x10x10 | 滾針軸承 | |||||
6 | 12 | IR 6x9x12 | 滾針軸承 | |||||
6 | 16 | IR 6x9x16 | 滾針軸承 | |||||
6 | 10 | IR 6X10X10 IS1 | 滾針軸承 | |||||
7 | 10.5 | IR 7x10x10.5 | 滾針軸承 | |||||
7 | 10.5 | LR 7x10x10.5 | 滾針軸承 | |||||
7 | 12 | IR 7x10x12 | 滾針軸承 | |||||
7 | 16 | IR 7x10x16 | 滾針軸承 | |||||
8 | 10.5 | IR 8x12x10.5 | 滾針軸承 | |||||
8 | 12.5 | IR 8x12x12.5 | 滾針軸承 | |||||
8 | 10.5 | LR 8x12x10.5 | 滾針軸承 | |||||
8 | 10 | IR 8x12x10 | 滾針軸承 | |||||
8 | 10 | IR 8X12X10 IS1 | 滾針軸承 | |||||
8 | 12.5 | LR 8x12x12.5 | 滾針軸承 | |||||
9 | 16 | IR 9x12x16 | 滾針軸承 | |||||
9 | 12 | IR 9x12x12 | 滾針軸承 | |||||
10 | 12.5 | LR 10x13x12.5 | 滾針軸承 | |||||
10 | 12 | IR 10X14X12 IS1 | 滾針軸承 | |||||
10 | 20 | IR 10x14x20 | 滾針軸承 | |||||
10 | 13 | IR 10x14x13 | 滾針軸承 | |||||
10 | 12.5 | IR 10x13x12.5 | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信