基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | HK 1516 | 滾針軸承 | ||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | HK 1512 | 滾針軸承 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 9500 | HK 1518 RS | 滾針軸承 | |||
21 | 7.48 | 10 | 9500 | HK 1516.2RS | 滾針軸承 | |||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | BK 1512 | 滾針軸承 | ||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | HK 1622 | 滾針軸承 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | HK 1612 | 滾針軸承 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | HK 1616 | 滾針軸承 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1616.2RS | 滾針軸承 | |||
22 | 10.5 | 15.6 | 9000 | HK 1620.2RS | 滾針軸承 | |||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | BK 1612 | 滾針軸承 | ||
22 | 11.2 | 20.4 | 12000 | 15000 | HN 1612 | 滾針軸承 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1614 RS | 滾針軸承 | |||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | BK 1616 | 滾針軸承 | ||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | BK 1622 | 滾針軸承 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | BK 1614 RS | 滾針軸承 | |||
23 | 7.65 | 10.6 | 14000 | 15000 | HK 1712 | 滾針軸承 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1816.2RS | 滾針軸承 | |||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1814 RS | 滾針軸承 | |||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | BK 1812 | 滾針軸承 | ||
24 | 16.1 | 33.5 | 11000 | 14000 | HN 1816 | 滾針軸承 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | BK 1816 | 滾針軸承 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | HK 1812 | 滾針軸承 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | HK 1816 | 滾針軸承 | ||
26 | 20.9 | 48 | 10000 | 12000 | HN 2020 | 滾針軸承 | ||
26 | 8.42 | 12.5 | 8000 | HK 2016.2RS | 滾針軸承 | |||
26 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | HK 2020 | 滾針軸承 | ||
26 | 16.8 | 36.5 | 10000 | 12000 | HN 2016 | 滾針軸承 | ||
26 | 12.3 | 20.4 | 8000 | HK 2018 RS | 滾針軸承 | |||
26 | 12.3 | 20.4 | 8000 | BK 2018 RS | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信