基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
7.21 | 9.3 | 24000 | 28000 | K 15x19x10 | 滾針軸承 | |||
8.25 | 11.2 | 24000 | 28000 | K 15x19x13 | 滾針軸承 | |||
10.8 | 15.6 | 24000 | 28000 | K 15x19x17 | 滾針軸承 | |||
18.7 | 24.5 | 24000 | 26000 | K 15x21x21 | 滾針軸承 | |||
13.8 | 16.3 | 24000 | 26000 | K 15x21x15 | 滾針軸承 | |||
7.65 | 12.2 | 24000 | 28000 | K 15x18x17 TN | 滾針軸承 | |||
9.52 | 11.6 | 24000 | 26000 | K 15x20x13 | 滾針軸承 | |||
7.48 | 10 | 24000 | 26000 | K 16x20x10 | 滾針軸承 | |||
8.58 | 12 | 24000 | 26000 | K 16x20x13 | 滾針軸承 | |||
17.6 | 22.8 | 22000 | 26000 | K 16x22x20 | 滾針軸承 | |||
11.2 | 17 | 24000 | 26000 | K 16x20x17 | 滾針軸承 | |||
11 | 12.5 | 22000 | 26000 | K 16x22x12 | 滾針軸承 | |||
14.2 | 17.6 | 22000 | 26000 | K 16x22x16 | 滾針軸承 | |||
20.5 | 23.6 | 22000 | 24000 | K 16x24x20 | 滾針軸承 | |||
11.7 | 18.3 | 22000 | 26000 | K 17x21x17 | 滾針軸承 | |||
7.81 | 10.8 | 22000 | 26000 | K 17x21x10 | 滾針軸承 | |||
10.1 | 14.6 | 22000 | 26000 | K 17x21x13 | 滾針軸承 | |||
11.7 | 18.3 | 22000 | 24000 | K 18x22x17 | 滾針軸承 | |||
22 | 29 | 20000 | 24000 | K 18x25x22 | 滾針軸承 | |||
19.4 | 27 | 20000 | 24000 | K 18x24x20 | 滾針軸承 | |||
12.1 | 15 | 20000 | 24000 | K 18x24x12 | 滾針軸承 | |||
12.5 | 15.3 | 20000 | 24000 | K 18x24x13 | 滾針軸承 | |||
8.8 | 12.9 | 22000 | 24000 | K 18x22x13 | 滾針軸承 | |||
8.09 | 11.4 | 22000 | 24000 | K 18x22x10 | 滾針軸承 | |||
12.1 | 19.3 | 20000 | 24000 | K 19x23x17 | 滾針軸承 | |||
9.13 | 13.7 | 20000 | 24000 | K 19x23x13 | 滾針軸承 | |||
34.1 | 41.5 | 17000 | 20000 | K 20x30x30 | 滾針軸承 | |||
12.5 | 20.8 | 20000 | 22000 | K 20x24x17 | 滾針軸承 | |||
9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 | K 20x24x13 | 滾針軸承 | |||
8.58 | 12.9 | 20000 | 22000 | K 20x24x10 | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信