基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 110000 | D/W R0 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 140000 | WBB1-8700 | 深溝球軸承 |
1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 140000 | WBB1-8700 R | 深溝球軸承 |
1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 110000 | WBB1-8700-2Z | 深溝球軸承 |
1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 200000 | 100000 | D/W R1-2Z | 深溝球軸承 |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 200000 | 130000 | D/W R1 | 深溝球軸承 |
1.397 | 4.762 | 3.571 | 0.133 | 0.034 | 200000 | 100000 | D/W RW1 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 200000 | 100000 | D/W R1 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 200000 | 130000 | D/W R1 R | 深溝球軸承 |
1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 200000 | 120000 | W 619/1.5 | 深溝球軸承 |
1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 180000 | 90000 | W 630/1.5 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 200000 | 100000 | W 639/1.5 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 200000 | 120000 | W 619/1.5 R | 深溝球軸承 |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 140000 | W 618/1.5 R | 深溝球軸承 |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 140000 | W 618/1.5 | 深溝球軸承 |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 180000 | 110000 | W 60/1.5 R | 深溝球軸承 |
1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 180000 | 90000 | W 630/1.5-2Z | 深溝球軸承 |
1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 200000 | 100000 | W 639/1.5-2Z | 深溝球軸承 |
1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 110000 | W 638/1.5-2Z | 深溝球軸承 |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 180000 | 110000 | W 60/1.5 | 深溝球軸承 |
1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 220000 | 110000 | W 638/1.5 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW1-4 R | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R1-4 R-2ZS | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R1-4 R | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW1-4-2Z | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW1-4-2ZS | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R1-4-2ZS | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R1-4-2Z | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW1-4 R-2Z | 深溝球軸承 |
1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R1-4 R-2Z | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信