您的位置:KEVFUL軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 深溝球軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 26000 | W 606 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 626 R-2RZ | 深溝球軸承 |
6.35 | 19.05 | 5.558 | 1.53 | 0.585 | 80000 | 50000 | D/W R4A | 深溝球軸承 |
6.35 | 19.05 | 5.556 | 2.81 | 1.08 | 70000 | 50000 | EE 2 TN9 | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W RW4-2RZ | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W R4 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 60000 | D/W RW4 R | 深溝球軸承 |
6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 30000 | D/W R188-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 12.7 | 5.558 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W RW188-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W RW4 R-2RZ | 深溝球軸承 |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 75000 | D/W R168 R | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W RW4 R-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 80000 | 40000 | D/W R4A-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W R4-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W R188-2RZ | 深溝球軸承 |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168 R-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 12.7 | 5.558 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | D/W RW188 R-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168 R-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 24000 | D/W R4A-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168 R-2ZS | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W RW4 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 75000 | D/W RW168 | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W RW4-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W R168 R-2ZS | 深溝球軸承 |
6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 120000 | 60000 | D/W RW168-2Z | 深溝球軸承 |
6.35 | 12.7 | 3.967 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W RW188 | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 60000 | D/W R4 R | 深溝球軸承 |
6.35 | 12.7 | 3.967 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | D/W RW188 R | 深溝球軸承 |
6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 95000 | 48000 | D/W RW4-2Z | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信