軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 85000 | 53000 | W 618/9 R | 深溝球軸承 |
9 | 14 | 3 | 0.52 | 0.236 | 95000 | 60000 | W 617/9 | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 629-2RSH | 深溝球軸承 | |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 629-2RSL | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 80000 | 40000 | 619/9-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 56000 | 28000 | W 639-2RZ | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 80000 | 40000 | W 619/9-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 629-RSL | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 629-RSH | 深溝球軸承 | |
9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 16000 | W 639-2RS1 | 深溝球軸承 | |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 628/9-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 628/9-Z | 深溝球軸承 |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 43000 | W 609 R | 深溝球軸承 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 609 | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 22000 | W 619/9-2RS1 | 深溝球軸承 | |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 36000 | W 609-2RZ | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 629 | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 629-2RZ | 深溝球軸承 |
9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 70000 | 36000 | W 609-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 80000 | 50000 | W 619/9 R | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 629-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 24000 | W 628/9 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 19000 | W 629-2RS1 | 深溝球軸承 | |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 34000 | 609-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 80000 | 40000 | W 619/9 R-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 14 | 4.5 | 0.52 | 0.236 | 95000 | 45000 | W 637/9 R-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 629-2Z | 深溝球軸承 |
9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 22000 | W 619/9 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 56000 | D/W ER1038 | 深溝球軸承 |
9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 85000 | 43000 | D/W SRI-1038-2ZS | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信