基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 22000 | 14000 | 6008-RZ | 深溝球軸承 |
40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 308 NR | 深溝球軸承 |
40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 24000 | 12000 | W 61908-2RZ | 深溝球軸承 |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 22000 | 11000 | W 6008-2Z | 深溝球軸承 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 8500 | 6308-2RZ | 深溝球軸承 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308 N | 深溝球軸承 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208 NR | 深溝球軸承 |
40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 7500 | W 61708-2RS1 | 深溝球軸承 | |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 26000 | 13000 | W 61808-2RZ | 深溝球軸承 |
41.275 | 88.9 | 19.05 | 33.2 | 21.6 | 17000 | 11000 | RLS 13 | 深溝球軸承 |
41.275 | 101.6 | 23.812 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | RMS 13 | 深溝球軸承 |
44.45 | 95.25 | 20.638 | 35.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | RLS 14 | 深溝球軸承 |
44.45 | 107.95 | 26.988 | 61.8 | 38 | 13000 | 8500 | RMS 14 | 深溝球軸承 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 7500 | 6309-2Z | 深溝球軸承 |
45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 20000 | 12000 | 16009 | 深溝球軸承 |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 13000 | W 61909 | 深溝球軸承 |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 | W 61909-2RZ | 深溝球軸承 |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 22000 | 14000 | 61809 | 深溝球軸承 |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 12000 | 6009 | 深溝球軸承 |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 | W 61809-2Z | 深溝球軸承 |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 | 209-Z | 深溝球軸承 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 8500 | 6209-2Z | 深溝球軸承 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 7500 | 6309-2ZNR | 深溝球軸承 |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 6800 | 209-2ZNR | 深溝球軸承 |
45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 5600 | 63009-2RS1 | 深溝球軸承 | |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 | W 61809-2RZ | 深溝球軸承 |
45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 12000 | 6700 | 4209 ATN9 | 深溝球軸承 |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 20000 | 12000 | W 6009 | 深溝球軸承 |
45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 6700 | W 61709-2RS1 | 深溝球軸承 | |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 13000 | 8500 | 6409 N | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信