基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 5300 | 4300 | 61936 MA | 深溝球軸承 |
190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3000 | 6038 | 深溝球軸承 |
190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 4800 | 3000 | 16038 | 深溝球軸承 |
190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 5000 | 4300 | 61938 MA | 深溝球軸承 |
190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3800 | 6038 M | 深溝球軸承 |
190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 5000 | 3200 | 61938 | 深溝球軸承 |
190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 5300 | 3200 | 61838 | 深溝球軸承 |
190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3400 | 2200 | 6338 | 深溝球軸承 |
190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 3800 | 3400 | 6238 M | 深溝球軸承 |
190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 3800 | 2400 | 6238 | 深溝球軸承 |
190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3400 | 3000 | 6338 M | 深溝球軸承 |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 2800 | 6040 | 深溝球軸承 |
200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 4300 | 2800 | 16040 | 深溝球軸承 |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3000 | 61940 | 深溝球軸承 |
200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 5000 | 3200 | 61840 | 深溝球軸承 |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 3600 | 6040 M | 深溝球軸承 |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 2200 | 6240 | 深溝球軸承 |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3800 | 61940 MA | 深溝球軸承 |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 3200 | 6240 M | 深溝球軸承 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 2400 | 6044 | 深溝球軸承 |
220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 4000 | 2400 | 16044 | 深溝球軸承 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 3600 | 61944 MA | 深溝球軸承 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 2600 | 61944 | 深溝球軸承 |
220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 4500 | 2800 | 61844 | 深溝球軸承 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | 6044 M | 深溝球軸承 |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 2000 | 6244 | 深溝球軸承 |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 3000 | 6244 M | 深溝球軸承 |
220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 3000 | 2600 | 6344 M | 深溝球軸承 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 3000 | 6048 M | 深溝球軸承 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 2200 | 6048 | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信