您的位置:KEVFUL軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 深溝球軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
560 | 820 | 115 | 663 | 1370 | 1400 | 1200 | 60/560 N1MAS | 深溝球軸承 |
560 | 680 | 37 | 229 | 465 | 1600 | 1300 | 608/560 MA | 深溝球軸承 |
560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 1600 | 1300 | 618/560 MA | 深溝球軸承 |
560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 1500 | 1200 | 619/560 MA | 深溝球軸承 |
600 | 730 | 60 | 364 | 765 | 1500 | 1200 | 618/600 MA | 深溝球軸承 |
600 | 870 | 118 | 728 | 1500 | 1300 | 1100 | 60/600 MA | 深溝球軸承 |
600 | 730 | 42 | 265 | 550 | 1500 | 1200 | 608/600 MA | 深溝球軸承 |
600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 1400 | 1100 | 619/600 MA | 深溝球軸承 |
630 | 920 | 128 | 819 | 1760 | 1200 | 1000 | 60/630 N1MBS | 深溝球軸承 |
630 | 780 | 69 | 442 | 965 | 1400 | 1100 | 618/630 MA | 深溝球軸承 |
630 | 780 | 48 | 364 | 765 | 1400 | 1100 | 608/630 MA | 深溝球軸承 |
630 | 850 | 71 | 488 | 1060 | 1300 | 1100 | 609/630 MB | 深溝球軸承 |
630 | 850 | 100 | 624 | 1340 | 1300 | 1100 | 619/630 N1MA | 深溝球軸承 |
650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 1200 | 1000 | 306708 D | 深溝球軸承 |
670 | 900 | 103 | 676 | 1500 | 1200 | 1000 | 619/670 MA | 深溝球軸承 |
670 | 820 | 69 | 436 | 965 | 1300 | 800 | 618/670 TN | 深溝球軸承 |
670 | 900 | 73 | 553 | 1220 | 1200 | 1000 | 609/670 MA | 深溝球軸承 |
670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 1100 | 900 | 60/670 N1MAS | 深溝球軸承 |
670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 1300 | 1100 | 618/670 MA | 深溝球軸承 |
710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 1200 | 1000 | 618/710 MA | 深溝球軸承 |
710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 1000 | 850 | 60/710 MA | 深溝球軸承 |
710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 1100 | 900 | 619/710 MA | 深溝球軸承 |
710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 1100 | 900 | 609/710 MA | 深溝球軸承 |
710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 1100 | 670 | 306704 C | 深溝球軸承 |
710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 1000 | 630 | 360141 | 深溝球軸承 |
730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 1100 | 900 | 361840 | 深溝球軸承 |
750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 1000 | 850 | 619/750 MA | 深溝球軸承 |
750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 1100 | 900 | 618/750 MA | 深溝球軸承 |
750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 950 | 800 | 60/750 MA | 深溝球軸承 |
760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 950 | 800 | 306474 D | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信