您的位置:KEVFUL軸承 > 型號查詢 > 調(diào)心滾子軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
360 | 600 | 243 | 5737 | 9300 | 400 | 600 | 24172 ECCJ/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 600 | 192 | 4521 | 6950 | 220 | 23172-2CS5/VT143 | 調(diào)心滾子軸承 | |
360 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | 1100 | 1200 | 23976 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 600 | 192 | 4515 | 6950 | 750 | 1000 | 23172 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 620 | 243 | 5936 | 10000 | 360 | 530 | 24176 ECAK30/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 540 | 134 | 2850 | 4800 | 950 | 1200 | 23072 CC/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 650 | 232 | 5669 | 8300 | 160 | 23272-2CS5K/VT143 | 調(diào)心滾子軸承 | |
360 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 560 | 1000 | 23176 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 650 | 232 | 5669 | 8300 | 160 | 23272-2CS5/VT143 | 調(diào)心滾子軸承 | |
360 | 680 | 240 | 6126 | 9150 | 500 | 750 | 23276 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 600 | 243 | 5737 | 9300 | 400 | 600 | 24172 ECCK30J/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 650 | 170 | 4430 | 6200 | 630 | 850 | 22272 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 560 | 1000 | 23176 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 540 | 134 | 2850 | 4800 | 950 | 1200 | 23072 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 560 | 180 | 3786 | 6800 | 670 | 950 | 24076 CCK30/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
360 | 540 | 180 | 3705 | 6550 | 700 | 1000 | 24072 CCK30/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 820 | 243 | 7832 | 10400 | 430 | 750 | 22380 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 560 | 180 | 3786 | 6800 | 670 | 950 | 24076 CCK30/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 820 | 243 | 7832 | 10400 | 430 | 750 | 22380 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 540 | 106 | 2038 | 3900 | 1100 | 1200 | 23980 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 160 | 23176-2CS5/VT143 | 調(diào)心滾子軸承 | |
380 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | 1100 | 1200 | 23976 CC/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | 850 | 1100 | 23080 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 560 | 135 | 2984 | 5000 | 900 | 1200 | 23076 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 720 | 256 | 6881 | 10400 | 480 | 670 | 23280 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 650 | 250 | 6331 | 10600 | 340 | 500 | 24180 ECAK30/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 560 | 1000 | 23176 CA/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 530 | 950 | 23180 CAK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
380 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 150 | 23180-2CS5K/VT143 | 調(diào)心滾子軸承 | |
380 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | 850 | 1100 | 23080 CCK/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信