您的位置:KEVFUL軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 推力滾子軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
560 | 750 | 150 | 3800 | 20000 | 170 | 340 | 812/560 M | 推力滾子軸承 |
560 | 670 | 85 | 1760 | 11000 | 260 | 500 | 811/560 M | 推力滾子軸承 |
600 | 710 | 85 | 1800 | 11600 | 240 | 500 | 811/600 M/HB1 | 推力滾子軸承 |
600 | 710 | 67 | 1430 | 9650 | 260 | 530 | 891/600 M | 推力滾子軸承 |
600 | 800 | 160 | 4400 | 24000 | 160 | 320 | 812/600 M | 推力滾子軸承 |
630 | 750 | 95 | 2160 | 13700 | 220 | 450 | 811/630 M | 推力滾子軸承 |
630 | 750 | 73 | 1630 | 11200 | 240 | 480 | 891/630 M | 推力滾子軸承 |
630 | 850 | 175 | 4800 | 26000 | 140 | 280 | 812/630 M | 推力滾子軸承 |
670 | 900 | 180 | 5700 | 30500 | 140 | 280 | 812/670 M | 推力滾子軸承 |
670 | 800 | 105 | 2550 | 16300 | 200 | 400 | 811/670 M | 推力滾子軸承 |
670 | 800 | 78 | 2000 | 13400 | 220 | 450 | 891/670 M | 推力滾子軸承 |
710 | 950 | 190 | 5850 | 32000 | 130 | 260 | 812/710 M | 推力滾子軸承 |
710 | 850 | 85 | 2200 | 15000 | 200 | 400 | 891/710 M | 推力滾子軸承 |
710 | 850 | 112 | 2900 | 18300 | 190 | 380 | 811/710 M | 推力滾子軸承 |
750 | 1000 | 195 | 6550 | 36000 | 120 | 240 | 812/750 M | 推力滾子軸承 |
750 | 900 | 90 | 2400 | 16600 | 190 | 380 | 891/750 M | 推力滾子軸承 |
750 | 900 | 120 | 3250 | 21200 | 170 | 340 | 811/750 M | 推力滾子軸承 |
800 | 950 | 120 | 3450 | 22000 | 170 | 340 | 811/800 M | 推力滾子軸承 |
800 | 950 | 90 | 2500 | 18000 | 190 | 380 | 891/800 M | 推力滾子軸承 |
800 | 1060 | 205 | 7350 | 40500 | 110 | 220 | 812/800 M | 推力滾子軸承 |
850 | 1000 | 90 | 2600 | 19000 | 180 | 360 | 891/850 M | 推力滾子軸承 |
850 | 1000 | 120 | 3450 | 23200 | 160 | 320 | 811/850 M | 推力滾子軸承 |
850 | 1120 | 212 | 8150 | 45500 | 110 | 220 | 812/850 M | 推力滾子軸承 |
900 | 1060 | 95 | 3050 | 22000 | 170 | 340 | 891/900 M | 推力滾子軸承 |
900 | 1180 | 220 | 8500 | 49000 | 100 | 200 | 812/900 M | 推力滾子軸承 |
900 | 1060 | 130 | 4000 | 27000 | 150 | 300 | 811/900 M | 推力滾子軸承 |
950 | 1120 | 103 | 3450 | 25000 | 160 | 300 | 891/950 M | 推力滾子軸承 |
950 | 1120 | 135 | 4400 | 30000 | 140 | 280 | 811/950 M | 推力滾子軸承 |
950 | 1250 | 236 | 10000 | 58500 | 90 | 180 | 812/950 M | 推力滾子軸承 |
1000 | 1320 | 250 | 10200 | 60000 | 85 | 170 | 812/1000 M | 推力滾子軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信