軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
52 | 16.5 | 22.8 | RSTO 25 | 圓柱滾子軸承 | ||||
52 | 16.8 | 20 | RNA 2205.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||||
62 | 22.9 | 34.5 | RSTO 30 | 圓柱滾子軸承 | ||||
62 | 17.9 | 25.5 | RNA 2206.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||||
72 | 24.6 | 39 | RSTO 35 | 圓柱滾子軸承 | ||||
72 | 22.4 | 35.5 | RNA 2207.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||||
80 | 27.5 | 40.5 | RNA 2208.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||||
80 | 23.8 | 39 | RSTO 40 | 圓柱滾子軸承 | ||||
85 | 25.1 | 43 | RSTO 45 | 圓柱滾子軸承 | ||||
90 | 26 | 45.5 | RSTO 50 | 圓柱滾子軸承 | ||||
6 | 19 | 12 | 4.02 | 3.65 | NA 22/6.2RSX | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 10 | 3.74 | 4.5 | STO 6 XTN | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 10 | 3.74 | 4.5 | STO 6 TN | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 4.02 | 3.65 | NA 22/6.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 12 | 4.68 | 4.55 | NA 22/8.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 10 | 4.13 | 5.4 | STO 8 XTN | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 10 | 4.13 | 5.4 | STO 8 TN | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 12 | 4.68 | 4.55 | NA 22/8.2RSX | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 12 | 8.25 | 8.8 | STO 10 X | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 12 | 8.25 | 8.8 | STO 10 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 14 | 6.6 | 7.5 | NA 2200.2RSX | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 14 | 6.6 | 7.5 | NA 2200.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 12 | 8.8 | 9.8 | STO 12 X | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 12 | 8.8 | 9.8 | STO 12 | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 14 | 7.04 | 8.5 | NA 2201.2RSX | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 14 | 7.04 | 8.5 | NA 2201.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 12 | 9.13 | 10.6 | STO 15 X | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 14 | 7.48 | 9.3 | NA 2202.2RSX | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 12 | 9.13 | 10.6 | STO 15 | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 14 | 7.48 | 9.3 | NA 2202.2RS | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信