基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | NJ 305 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 14000 | NJ 406 MA | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NJ 2206 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 11000 | NJ 406 | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 19000 | NJ 2306 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13000 | 14000 | N 206 ECM | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13000 | 14000 | N 206 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 19000 | NU 2306 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 12000 | NJ 2306 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 12000 | NU 2306 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 19000 | NU 306 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 11000 | NU 406 | 圓柱滾子軸承 |
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 14000 | NU 406 MA | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NU 2206 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 12000 | NU 2306 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NU 2206 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NU 2206 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NJ 306 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NJ 306 ECM | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NJ 306 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 19000 | NJ 306 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 19000 | NUP 306 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 22000 | NU 2206 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NUP 306 ECNJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13000 | 22000 | NJ 206 ECML | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NJ 2206 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NJ 2206 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NUP 306 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NUP 306 ECP | 圓柱滾子軸承 |
30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11000 | 12000 | NUP 306 ECM | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信