軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
460 | 680 | 163 | 3470 | 6700 | 800 | 1300 | NU 3092 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 830 | 212 | 5120 | 8650 | 700 | 1100 | NU 2292 MA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 680 | 128 | 2810 | 5400 | 800 | 1200 | NU 2092 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 620 | 118 | 2050 | 4550 | 850 | 1300 | NUP 3992 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 580 | 72 | 1080 | 2400 | 1100 | 1400 | NJ 2892 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 830 | 165 | 4180 | 6800 | 750 | 1100 | NU 1292 MA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 620 | 95 | 1720 | 3600 | 1000 | 1300 | NJ 2992 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
460 | 680 | 100 | 1650 | 2850 | 950 | 1200 | NU 1092 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 700 | 100 | 1680 | 3000 | 900 | 1200 | NU 1096 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 700 | 128 | 2860 | 5600 | 750 | 1200 | NU 2096 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 950 | 950 | NU 1996 KMA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 600 | 72 | 1100 | 2450 | 1000 | 1300 | NJ 2896 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 950 | 1300 | NJ 1996 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 650 | 78 | 1170 | 2240 | 950 | 1300 | NU 1996 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 600 | 56 | 737 | 1560 | 1000 | 1300 | NU 1896 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 600 | 56 | 765 | 1560 | 1000 | 1300 | NJ 1896 MA | 圓柱滾子軸承 |
480 | 790 | 248 | 5940 | 10800 | 630 | 1100 | NU 3196 ECMA/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 800 | 1200 | NJ 39/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 800 | 1200 | N 39/500 ECMB/W33 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 72 | 1100 | 2650 | 950 | 1300 | NU 28/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 167 | 3800 | 7350 | 750 | 1100 | NU 30/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 100 | 2050 | 4250 | 900 | 1200 | NU 29/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 45 | 396 | 830 | 1000 | 1000 | 316198 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 920 | 185 | 5280 | 8500 | 670 | 950 | NU 12/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 56 | 792 | 1660 | 950 | 950 | NF 18/500 ECM | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 100 | 1720 | 3100 | 900 | 1100 | NU 10/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 128 | 2920 | 5850 | 750 | 1100 | NU 20/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 830 | 264 | 6440 | 12000 | 600 | 1000 | NU 31/500 ECMA/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 78 | 1210 | 2360 | 900 | 1200 | NU 19/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 780 | 145 | 3740 | 7350 | 670 | 1000 | NU 20/530 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信