基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
190 | 260 | 616 | 1530 | 1300 | 2400 | 32938T102/DB31 | 圓錐滾子軸承 | |
190 | 290 | 1120 | 2400 | 1200 | 2000 | 32038T146 X/DBC220 | 圓錐滾子軸承 | |
190 | 290 | 1120 | 2400 | 1200 | 2000 | 32038T183 X/DB31C330 | 圓錐滾子軸承 | |
190 | 260 | 616 | 1530 | 1300 | 2400 | 32938T122/DBCG | 圓錐滾子軸承 | |
200 | 310 | 1280 | 2750 | 1100 | 1900 | 32040T154.5 X/DB11C170 | 圓錐滾子軸承 | |
220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T165 X/DB11C170 | 圓錐滾子軸承 | |
220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T165 X/DB42C220 | 圓錐滾子軸承 | |
220 | 340 | 1540 | 3350 | 1000 | 1700 | 32044T168 X/DB | 圓錐滾子軸承 | |
240 | 360 | 1570 | 3550 | 950 | 1600 | 32048T172 X/DB | 圓錐滾子軸承 | |
242 | 406 | 2460 | 5000 | 1100 | 1600 | 332252/333775 | 圓錐滾子軸承 | |
260 | 400 | 1980 | 4400 | 850 | 1400 | 32052T194 X/DB | 圓錐滾子軸承 | |
260 | 400 | 1980 | 4400 | 850 | 1400 | 32052T189 X/DBC280 | 圓錐滾子軸承 | |
280 | 380 | 1320 | 3350 | 1100 | 1600 | 331960 B | 圓錐滾子軸承 | |
25 | 62 | 64.4 | 80 | 6000 | 11000 | 31305 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
30 | 72 | 80.9 | 100 | 5300 | 9500 | 31306 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 105 | 134 | 4500 | 8500 | 31307 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
40 | 90 | 146 | 163 | 4500 | 7500 | 31308 J2/QCL7CDF | 圓錐滾子軸承 | |
45 | 100 | 180 | 204 | 4000 | 6700 | 31309 J2/QCL7CDF | 圓錐滾子軸承 | |
50 | 90 | 130 | 183 | 4500 | 7500 | 30210 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
50 | 110 | 208 | 240 | 3600 | 6000 | 31310 J2/QCL7CDF | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 90 | 180 | 270 | 4500 | 7000 | 33011/QDF03C170 | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 209 | 275 | 3000 | 5600 | 31311 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
60 | 95 | 163 | 245 | 4300 | 6700 | 32012 X/QCL7CDFC250 | 圓錐滾子軸承 | |
60 | 130 | 246 | 335 | 2800 | 5300 | 31312 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
65 | 120 | 228 | 270 | 3600 | 5600 | 30213 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
70 | 110 | 172 | 305 | 3400 | 5600 | 32014 X/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
70 | 110 | 220 | 400 | 3400 | 5600 | 33014/DF | 圓錐滾子軸承 | |
70 | 150 | 319 | 440 | 2400 | 4500 | 31314 J2/QCL7CDF | 圓錐滾子軸承 | |
75 | 130 | 275 | 425 | 3000 | 5000 | 32215 J2/QDF | 圓錐滾子軸承 | |
75 | 115 | 233 | 455 | 3200 | 5300 | 33015/QDF | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信