基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
31.75 | 73.025 | 70.4 | 95 | 6700 | 10000 | HM 88542/2/510/2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
31.75 | 59.131 | 34.7 | 41.5 | 8500 | 12000 | LM 67048/010/Q | 圓錐滾子軸承 | |
32 | 58 | 36.9 | 46.5 | 8500 | 11000 | 320/32 X/Q | 圓錐滾子軸承 | |
32 | 53 | 27 | 35.5 | 9000 | 13000 | JL 26749 F/710 | 圓錐滾子軸承 | |
33.338 | 69.012 | 53.9 | 67 | 11000 | 11000 | 14131/14276/Q | 圓錐滾子軸承 | |
33.338 | 68.262 | 55 | 69.5 | 7500 | 11000 | M 88048/2/010/2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 72.233 | 67.1 | 90 | 6700 | 10000 | HM 88649/2/610/2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 73.025 | 76.5 | 93 | 7000 | 10000 | 23690/23620/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 65.088 | 47.3 | 57 | 7500 | 11000 | LM 48548/510/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 76.2 | 85.8 | 106 | 6700 | 10000 | 31594/31520/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 65.088 | 47.3 | 57 | 7500 | 11000 | LM 48548 A/510/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 69.012 | 53.9 | 67 | 7500 | 11000 | 14137 A/14276/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 73.025 | 72.1 | 88 | 7000 | 10000 | 25877/2/25821/2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.925 | 76.2 | 78.1 | 106 | 6300 | 9500 | HM 89446/2/410/2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
34.988 | 59.131 | 33 | 44 | 8000 | 12000 | L 68149/110/Q | 圓錐滾子軸承 | |
34.988 | 59.974 | 33 | 44 | 12000 | 12000 | L 68149/111/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 62 | 42.9 | 54 | 8000 | 10000 | 32007 X/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 72.1 | 73.5 | 6700 | 9000 | 30307 RJ2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 61.6 | 67 | 6000 | 8500 | 31307 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 62 | 37.4 | 49 | 8000 | 11000 | 32007 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 72.1 | 73.5 | 6700 | 9000 | 30307 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 72 | 51.2 | 56 | 7000 | 9500 | 30207 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 72 | 84.2 | 106 | 6300 | 9500 | 33207/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 72 | 66 | 78 | 7000 | 9500 | 32207 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 95.2 | 106 | 6300 | 9000 | 32307 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
35 | 80 | 93.5 | 114 | 6000 | 8500 | 32307 BJ2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
36.487 | 73.025 | 72.1 | 88 | 10000 | 10000 | 25880/25820/Q | 圓錐滾子軸承 | |
36.512 | 76.2 | 78.1 | 106 | 6300 | 9500 | HM 89449/2/410/2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
37 | 80 | 93.5 | 114 | 6300 | 9500 | 32307/37 BJ2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
38 | 63 | 36.9 | 52 | 7500 | 11000 | JL 69349 A/310/Q | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信