基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10mm | 30mm | 9mm | 6200Z | ||||
10mm | 30mm | 9mm | 6200ZN | ||||
10mm | 30mm | 9mm | 6200ZZ | ||||
10mm | 30mm | 9mm | 6200ZZN | ||||
12mm | 32mm | 10mm | 6201 | ||||
12mm | 32mm | 10mm | 6201LB | ||||
12mm | 32mm | 10mm | 6201LLB | ||||
240mm | 320mm | 38mm | 6948 | ||||
4mm | 11mm | 4mm | 694A | ||||
4mm | 11mm | 4mm | 694ZZ | ||||
5mm | 13mm | 4mm | 695 | ||||
260mm | 360mm | 46mm | 6952 | ||||
280mm | 380mm | 46mm | 6956 | ||||
5mm | 13mm | 4mm | 695A | ||||
5mm | 13mm | 4mm | 695ZZ | ||||
6mm | 15mm | 5mm | 696 | ||||
300mm | 420mm | 56mm | 6960 | ||||
320mm | 440mm | 56mm | 6964 | ||||
340mm | 460mm | 56mm | 6968 | ||||
6mm | 15mm | 5mm | 696Z | ||||
6mm | 15mm | 5mm | 696ZZ | ||||
7mm | 17mm | 5mm | 697 | ||||
360mm | 480mm | 56mm | 6972 | ||||
380mm | 520mm | 65mm | 6976 | ||||
7mm | 17mm | 5mm | 697Z | ||||
7mm | 17mm | 5mm | 697ZZ | ||||
8mm | 19mm | 6mm | 698 | ||||
4mm | 11mm | 4mm | 694ZZ | ||||
240mm | 320mm | 38mm | 6948 | ||||
5mm | 13mm | 4mm | 695 |
微信掃一掃加關(guān)注
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
Copyright ? 2022 上海凱弗勒機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有