基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | BK 0306 TN | 滾針軸承 | ||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 24000 | 26000 | HK 0306 TN | 滾針軸承 | ||
8 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | HK 0408 | 滾針軸承 | ||
8 | 1.76 | 1.37 | 22000 | 26000 | BK 0408 | 滾針軸承 | ||
9 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | HK 0509 | 滾針軸承 | ||
9 | 2.38 | 2.08 | 22000 | 24000 | BK 0509 | 滾針軸承 | ||
10 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | HK 0609 | 滾針軸承 | ||
10 | 1.72 | 1.29 | 20000 | 22000 | HK 0606 | 滾針軸承 | ||
10 | 2.01 | 1.73 | 20000 | 22000 | HK 0608 | 滾針軸承 | ||
10 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | BK 0609 | 滾針軸承 | ||
11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | HK 0709 | 滾針軸承 | ||
11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | BK 0709 | 滾針軸承 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0812.2RS | 滾針軸承 | |||
12 | 3.69 | 4.05 | 13000 | HK 0812 RS | 滾針軸承 | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | HK 0808 | 滾針軸承 | ||
12 | 4.84 | 6.95 | 16000 | 19000 | HN 0808 | 滾針軸承 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | HK 0810 | 滾針軸承 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | BK 0810 | 滾針軸承 | ||
12 | 2.33 | 2.04 | 13000 | HK 0810.2RS | 滾針軸承 | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | BK 0808 | 滾針軸承 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0810 RS | 滾針軸承 | |||
13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | BK 0912 | 滾針軸承 | ||
13 | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | HK 0908 | 滾針軸承 | ||
13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | HK 0910 | 滾針軸承 | ||
13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | HK 0912 | 滾針軸承 | ||
13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | BK 0910 | 滾針軸承 | ||
14 | 3.19 | 3.55 | 12000 | HK 1012.2RS | 滾針軸承 | |||
14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | HK 1015 | 滾針軸承 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | BK 1012 RS | 滾針軸承 | |||
14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | BK 1015 | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信