軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 43000 | S7006 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 44000 | 70000 | 71906 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47000 | 73000 | 7006 CE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 32000 | 45000 | 7206 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
30 | 62 | 16 | 23.4 | 15.3 | 20000 | 34000 | 7206 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
30 | 42 | 7 | 4.42 | 3.75 | 38000 | 60000 | 71806 CD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 32000 | S7206 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 62 | 16 | 24.2 | 16 | 24000 | S7206 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 37000 | 58000 | 71906 ACE/P4AH | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 37000 | 58000 | 71906 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
30 | 55 | 13 | 14.3 | 8 | 38000 | 56000 | 7006 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 41000 | S71906 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 9.23 | 5.2 | 41000 | S7006 FW/HC | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47000 | S7006 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 4.88 | 3.15 | 40000 | S71906 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 7.15 | 4.55 | 30000 | S71906 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 34000 | S7006 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 35000 | S7006 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 7.65 | 28000 | S7006 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39000 | S7006 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42000 | 65000 | 7006 ACE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 37000 | 58000 | 71906 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
30 | 55 | 13 | 14.3 | 8 | 32000 | S7006 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 36000 | S7006 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 6.76 | 4.3 | 26000 | 40000 | 71906 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 4.62 | 3 | 36000 | 56000 | 71906 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 49000 | 75000 | 71906 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 7.65 | 34000 | 53000 | 7006 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
30 | 47 | 9 | 5.27 | 3.1 | 37000 | S71906 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 6.76 | 4.3 | 26000 | S71906 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信