軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3900 | 4600 | BTM 170 BM/HCP4CDB | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 3600 | 4700 | BTM 170 AM/P4CDB | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 4500 | 5300 | BTM 170 AM/HCP4CDB | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3200 | 4100 | BTM 170 BM/P4CDB | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 4200 | 5000 | BTM 180 AM/HCP4CDB | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 3400 | 4400 | BTM 180 AM/P4CDB | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 2000 | 2600 | BTW 180 CM/SP | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3000 | 3800 | BTM 180 BM/P4CDB | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3600 | 4300 | BTM 180 BM/HCP4CDB | 角接觸球軸承 |
190 | 290 | 120 | 203 | 735 | 2000 | 2600 | BTW 190 CM/SP | 角接觸球軸承 |
200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 1900 | 2400 | BTW 200 CM/SP | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信