軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 28000 | S71908 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 11.7 | 8 | 18000 | S71908 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 28000 | S71908 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 32000 | S71908 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 32000 | 49000 | 71908 CE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 38000 | 58000 | 71908 CE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 5.4 | 4.15 | 36000 | 56000 | 71908 CB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 16.8 | 11 | 24000 | 38000 | 7008 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 11.7 | 7.2 | 32000 | 50000 | 7008 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 34000 | 52000 | 71908 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 38000 | S71908 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 68 | 15 | 15.9 | 10.4 | 19000 | 30000 | 7008 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 6.89 | 5.3 | 26000 | 40000 | 7008 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 11.7 | 7.2 | 27000 | 41000 | 7008 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 34000 | 52000 | 71908 ACE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 7.41 | 5.6 | 34000 | 53000 | 7008 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
40 | 80 | 18 | 33.8 | 24 | 18000 | S7208 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 68 | 15 | 7.41 | 5.6 | 34000 | S7008 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 32000 | 50000 | 71908 ACB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 12.1 | 7.5 | 31000 | S7008 FW/HC | 角接觸球軸承 | |
40 | 52 | 7 | 4.49 | 4.55 | 22000 | 34000 | 71808 ACD/P4 | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 11.7 | 7.2 | 32000 | 50000 | 7008 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 28000 | 43000 | 71908 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 11.7 | 7.2 | 32000 | 50000 | 7008 ACE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 7.41 | 5.6 | 28000 | 43000 | 7008 CB/P4AL | 角接觸球軸承 |
40 | 68 | 15 | 6.89 | 5.3 | 32000 | 48000 | 7008 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
40 | 62 | 12 | 5.4 | 4.15 | 30000 | S71908 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 32000 | S71908 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 62 | 12 | 12.4 | 8.5 | 20000 | S71908 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
40 | 68 | 15 | 6.89 | 5.3 | 32000 | 48000 | 7008 ACB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信