軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 13000 | S7015 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
75 | 115 | 20 | 19.9 | 17.6 | 16000 | 24000 | 7015 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
75 | 95 | 10 | 13.3 | 16 | 14000 | 22000 | 71815 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 15500 | 24000 | 71915 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 10000 | 17000 | 71915 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 35.8 | 37.5 | 15000 | 22000 | 71915 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 22.5 | 17 | 20500 | S71915 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 11000 | 18000 | 7015 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 14500 | 23000 | 7015 ACE/P4AL1 | 角接觸球軸承 |
75 | 115 | 20 | 52.7 | 49 | 11000 | 18000 | 7015 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 13000 | S71915 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
75 | 130 | 25 | 71.5 | 62 | 10000 | S7215 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
75 | 115 | 20 | 49.4 | 46.5 | 13000 | 20000 | 7015 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 14500 | 23000 | 7015 ACE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 18500 | S71915 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 125 | 22 | 32.5 | 26.5 | 13700 | 21000 | 7016 ACE/P4AL1 | 角接觸球軸承 |
80 | 110 | 16 | 36.4 | 39 | 15000 | 22000 | 71916 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
80 | 125 | 22 | 25.1 | 21.6 | 12000 | 19000 | 7016 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
80 | 125 | 22 | 32.5 | 26.5 | 15500 | 24000 | 7016 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
80 | 125 | 22 | 62.4 | 58.5 | 9500 | 15000 | 7016 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
80 | 125 | 22 | 26.5 | 22.8 | 14000 | 20000 | 7016 CB/P4AL | 角接觸球軸承 |
80 | 110 | 16 | 21.2 | 17 | 14500 | 22000 | 71916 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
80 | 110 | 16 | 36.4 | 39 | 11000 | S71916 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 110 | 16 | 22.5 | 18 | 16500 | S71916 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 110 | 16 | 15.6 | 14.6 | 16000 | S71916 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 110 | 16 | 15.6 | 14.6 | 19000 | 30000 | 71916 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
80 | 110 | 16 | 21.2 | 17 | 17500 | S71916 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 125 | 22 | 65 | 61 | 13000 | S7016 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
80 | 125 | 22 | 33.8 | 28 | 17500 | 27000 | 7016 CE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
80 | 110 | 16 | 34.5 | 36.5 | 12000 | 19000 | 71916 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信