基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 7000 | 11000 | 71926 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 7500 | 12000 | 7026 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 6700 | 10000 | 71926 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 7000 | 11000 | 71926 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 | 7026 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 7500 | 12000 | 71926 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
130 | 165 | 18 | 36.4 | 50 | 6300 | 9500 | 71826 ACD/P4 | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 | 7026 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
130 | 230 | 40 | 203 | 212 | 6700 | 10000 | 7226 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 7000 | S71926 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 7500 | S7026 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 | 7026 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 7000 | S7026 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 8500 | 13000 | 71926 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 6700 | S71926 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
130 | 165 | 18 | 39 | 53 | 7000 | 11000 | 71826 CD/P4 | 角接觸球軸承 |
130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 7500 | 12000 | 71926 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 7000 | 10000 | 7026 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 8000 | 13000 | 7026 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8000 | S71928 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8000 | 12000 | 71928 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
140 | 175 | 18 | 42.3 | 58.5 | 7000 | 11000 | 71828 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
140 | 190 | 24 | 90.4 | 110 | 7000 | 11000 | 71928 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
140 | 175 | 18 | 44.9 | 62 | 8000 | 12000 | 71828 CD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 7500 | 12000 | 7028 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 6700 | S71928 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 6700 | 10000 | 7028 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
140 | 210 | 33 | 146 | 156 | 5600 | 8500 | 7028 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 6700 | 10000 | 71928 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
140 | 250 | 42 | 221 | 240 | 7000 | 10000 | 7228 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信