基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
160 | 220 | 28 | 124 | 153 | 6300 | 9500 | 71932 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
160 | 240 | 38 | 195 | 216 | 5600 | 8500 | 7032 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
160 | 240 | 38 | 182 | 204 | 6300 | 9500 | 7032 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 124 | 160 | 6000 | 9000 | 71934 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 4800 | 7000 | 7034 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 6000 | 9000 | 7034 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 5300 | 8000 | 7034 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 6000 | 9000 | 7034 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 133 | 166 | 7000 | 10000 | 71934 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 5300 | 8000 | 7034 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 133 | 166 | 7000 | 10000 | 71934 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 6300 | 10000 | 7034 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 124 | 160 | 5000 | 7500 | 71934 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 133 | 166 | 5600 | 8500 | 71934 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 4800 | 7000 | 7034 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 133 | 166 | 5600 | 8500 | 71934 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 4800 | 7000 | 7034 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 124 | 160 | 5000 | 7500 | 71934 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 6300 | 10000 | 7034 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 5300 | 8000 | 7034 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
170 | 230 | 28 | 124 | 160 | 6000 | 9000 | 71934 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 6000 | 9000 | 7034 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 212 | 245 | 6300 | 10000 | 7034 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
180 | 250 | 33 | 159 | 200 | 5600 | 8500 | 71936 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 4300 | 6300 | 7036 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 5000 | 7500 | 7036 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 5000 | 7500 | 7036 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 229 | 275 | 4300 | 6300 | 7036 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
180 | 250 | 33 | 159 | 200 | 4800 | 7000 | 71936 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 5000 | 7500 | 7036 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信