基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
3.967 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW155-2ZS | 深溝球軸承 |
4 | 10 | 3 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 80000 | W 637/4 XR | 深溝球軸承 |
4 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 150000 | 75000 | W 637/4 XR-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 80000 | W 619/4 | 深溝球軸承 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 634-Z | 深溝球軸承 |
4 | 9 | 3.5 | 0.54 | 0.18 | 140000 | 70000 | 628/4-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 140000 | 70000 | W 638/4-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110000 | 53000 | 624-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 80000 | W 604 R | 深溝球軸承 |
4 | 9 | 2.5 | 0.423 | 0.116 | 140000 | 85000 | 618/4 | 深溝球軸承 |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 60000 | 604-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 36000 | W 604 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 634-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 150000 | 75000 | W 637/4 X-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 36000 | W 604-2RS1 | 深溝球軸承 | |
4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 36000 | W 619/4-2RS1 | 深溝球軸承 | |
4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 36000 | W 638/4 X-2RS1 | 深溝球軸承 | |
4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 140000 | 70000 | 638/4-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 604-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | W 624 R-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 634-2RZ | 深溝球軸承 |
4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150000 | 75000 | W 627/4 R-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 63000 | W 638/4 XR-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 140000 | 85000 | W 618/4 | 深溝球軸承 |
4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 130000 | 80000 | 619/4 | 深溝球軸承 |
4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 130000 | 63000 | W 638/4 X-2RZ | 深溝球軸承 |
4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 150000 | 75000 | W 627/4-2Z | 深溝球軸承 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 28000 | 634-RS1 | 深溝球軸承 | |
4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 130000 | 63000 | W 619/4-2RZ | 深溝球軸承 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 634-RZ | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信