軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
45 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 2210 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 2309 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EM | 調(diào)心球軸承 |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 | 1209 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 85 | 58 | 22.9 | 7.8 | 4500 | 11209 TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 1309 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EKM | 調(diào)心球軸承 |
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 2209 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 2309 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 2209 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 | 2310 K | 調(diào)心球軸承 |
45 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 2310 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 | 1209 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 1309 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 | 2310 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 2210 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 2310 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
50 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 2211 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
50 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 K | 調(diào)心球軸承 |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信