基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
749.3 | 990.6 | 650 | 15100 | 45500 | BT4B 332596/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
770 | 1040 | 800 | 18300 | 53000 | BT4B 334099/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
777.875 | 1079.5 | 844.55 | 22000 | 63000 | BT4B 332956/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
863.6 | 1130.3 | 717.55 | 19800 | 62000 | BT4B 332571/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
872.769 | 1181.1 | 714.375 | 20900 | 57000 | BT4B 332786/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
872.847 | 1181.1 | 714.375 | 20900 | 57000 | BT4B 328956/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
879.475 | 1219.2 | 933.45 | 28100 | 81500 | BT4B 328074/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
889 | 1219.2 | 880 | 27000 | 78000 | BT4B 332602/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
896.903 | 1264 | 766 | 22900 | 64000 | BT4B 334081/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
1004.634 | 1308.1 | 812.8 | 24600 | 76500 | BT4B 332720/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
203.2 | 368.3 | 152.48 | 1870 | 3350 | BT2B 332683/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
240 | 480 | 200 | 3360 | 5500 | BT2B 332931 | 圓錐滾子軸承 | ||
254 | 438.15 | 165.1 | 2510 | 4250 | BT2B 332536/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
300 | 440 | 105 | 1010 | 2040 | 332168 | 圓錐滾子軸承 | ||
300.038 | 422.275 | 150.812 | 2050 | 4750 | 331951 | 圓錐滾子軸承 | ||
303.212 | 495.3 | 263.525 | 4570 | 9800 | BT2B 332685/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.033 | 560 | 200 | 2920 | 5300 | 332068 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.033 | 560 | 200 | 2920 | 5300 | BT2B 334087/HA3 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.07 | 524 | 220 | 2550 | 5200 | BT2-8006/HA3VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.07 | 524 | 200 | 2550 | 5200 | BT2B 334110/HA3 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.07 | 560 | 200 | 2920 | 5300 | 331617 | 圓錐滾子軸承 | ||
305.07 | 500 | 200 | 2550 | 5200 | 332169 AA | 圓錐滾子軸承 | ||
305.07 | 500 | 200 | 2550 | 5200 | 332169 A | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 422.275 | 128.588 | 1680 | 4150 | BT2B 328699 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
320 | 540 | 160 | 2240 | 4400 | BT2-8017/HA3 | 圓錐滾子軸承 | ||
320 | 524 | 185 | 2550 | 5200 | BT2B 334152/HA3 | 圓錐滾子軸承 | ||
333.375 | 469.9 | 166.688 | 2460 | 5700 | BT2B 328695 A/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
333.375 | 469.9 | 231.775 | 2460 | 5700 | BT2B 332871/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
342.9 | 533.4 | 146.05 | 2380 | 4400 | 331713 B | 圓錐滾子軸承 | ||
342.9 | 533.4 | 146.05 | 2380 | 4400 | 331713 A | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信