基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
50.8 | 82.55 | 72.1 | 100 | 6000 | 8500 | LM 104949/911/Q | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 90 | 76.5 | 91.5 | 5600 | 8000 | 368 A/362 X/Q | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 88.9 | 76.5 | 91.5 | 5600 | 8000 | 368 A/362 A/Q | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 85 | 50.1 | 65.5 | 8500 | 8500 | 18790/18720/Q | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 104.775 | 145 | 204 | 4500 | 6700 | HM 807046/010/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 107.95 | 151 | 190 | 7000 | 7000 | 537/532 X/Q | 圓錐滾子軸承 | |
50.8 | 93.264 | 110 | 146 | 5300 | 7500 | 3780/3720/Q | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 5300 | 7500 | 33895/33822/Q | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 88.9 | 58.3 | 78 | 5300 | 8000 | LM 806649/610/Q | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 95.25 | 105 | 137 | 5300 | 7500 | 33895/33821/Q | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 107.95 | 151 | 190 | 4800 | 7000 | 539/532 X | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 111.125 | 151 | 193 | 4800 | 7000 | 539/532 A | 圓錐滾子軸承 | |
53.975 | 123.825 | 142 | 160 | 4000 | 5600 | 72212/2/72487/2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 90 | 104 | 137 | 5600 | 7000 | 33011/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 100 | 104 | 106 | 5300 | 6700 | 30211 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 90 | 80.9 | 116 | 5300 | 7000 | 32011 X/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 166 | 163 | 4800 | 5600 | 30311 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 216 | 260 | 4300 | 5600 | 32311 BJ2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 115 | 125 | 163 | 4000 | 5600 | T7FC 055/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 198 | 250 | 4000 | 5600 | 32311 J2 | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 95 | 110 | 156 | 5000 | 6700 | 33111/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 100 | 138 | 190 | 4500 | 6300 | 33211/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 110 | 179 | 232 | 4500 | 6700 | T2ED 055/QCLN | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 100 | 106 | 129 | 5000 | 6700 | 32211 J2/Q | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 190 | 260 | 3800 | 5600 | 32311 BRJ2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
55 | 120 | 121 | 137 | 3800 | 5600 | 31311 J2/QCL7C | 圓錐滾子軸承 | |
57.15 | 96.838 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | 387 A/382 S/Q | 圓錐滾子軸承 | |
57.15 | 96.838 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | 387 A/382 A/Q | 圓錐滾子軸承 | |
57.15 | 98.447 | 80.9 | 102 | 5000 | 7500 | 387 A/382/Q | 圓錐滾子軸承 | |
57.15 | 104.775 | 121 | 160 | 4800 | 7000 | 462/453 X | 圓錐滾子軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信