軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
304.8 | 393.7 | 528 | 1220 | 1000 | 1500 | L 357049/010/VE174 | 圓錐滾子軸承 | |
304.8 | 546.1 | 3030 | 5600 | 800 | 1200 | BT1B 617089 B | 圓錐滾子軸承 | |
320 | 620 | 2810 | 4650 | 700 | 1000 | 332303 | 圓錐滾子軸承 | |
320 | 440 | 1080 | 2360 | 900 | 1300 | 32964 | 圓錐滾子軸承 | |
320 | 480 | 1540 | 3100 | 850 | 1100 | 32064 X | 圓錐滾子軸承 | |
330.2 | 482.6 | 1210 | 2500 | 850 | 1300 | EE 526130/526190 | 圓錐滾子軸承 | |
333.375 | 469.9 | 1340 | 2850 | 850 | 1300 | HM 261049/010 | 圓錐滾子軸承 | |
340 | 460 | 1080 | 2400 | 850 | 1300 | 32968 | 圓錐滾子軸承 | |
343.154 | 450.85 | 935 | 2200 | 900 | 1300 | LM 361649 A/610 | 圓錐滾子軸承 | |
346.075 | 488.95 | 1420 | 3150 | 850 | 1200 | HM 262749/710 | 圓錐滾子軸承 | |
355.6 | 482.6 | 572 | 1200 | 850 | 1300 | 431884 A | 圓錐滾子軸承 | |
360 | 680 | 3690 | 6300 | 630 | 900 | 332302 | 圓錐滾子軸承 | |
360 | 480 | 1120 | 2550 | 800 | 1200 | 32972 | 圓錐滾子軸承 | |
381 | 479.425 | 594 | 1500 | 800 | 1200 | L 865547/512 | 圓錐滾子軸承 | |
384.175 | 546.1 | 1870 | 4150 | 750 | 1100 | HM 266449/410 | 圓錐滾子軸承 | |
403.225 | 460.375 | 246 | 765 | 800 | 1200 | LL 566848/810/HA1 | 圓錐滾子軸承 | |
406.4 | 549.275 | 1380 | 3050 | 700 | 1000 | LM 567949/910/HA1 | 圓錐滾子軸承 | |
406.4 | 762 | 3690 | 610 | 500 | 700 | H 969249/210/HA4 | 圓錐滾子軸承 | |
406.4 | 508 | 825 | 2120 | 750 | 1100 | L 467549/510 | 圓錐滾子軸承 | |
406.4 | 574.675 | 935 | 2040 | 700 | 1000 | EE 285160/285226 | 圓錐滾子軸承 | |
415.925 | 590.55 | 2120 | 4800 | 670 | 1000 | M 268749/710 | 圓錐滾子軸承 | |
430.212 | 603.25 | 1100 | 2320 | 670 | 950 | EE 241693/242375 | 圓錐滾子軸承 | |
431.8 | 571.5 | 1450 | 3450 | 670 | 1000 | BT1B 328284/HA1 | 圓錐滾子軸承 | |
431.902 | 685.698 | 3910 | 8650 | 560 | 850 | BT1B 332900 | 圓錐滾子軸承 | |
447.675 | 635 | 2380 | 5500 | 600 | 900 | M 270749/710 | 圓錐滾子軸承 | |
457.2 | 573.088 | 1120 | 3000 | 670 | 950 | L 570649/610 | 圓錐滾子軸承 | |
457.2 | 660.4 | 1790 | 3650 | 600 | 900 | EE 737181/737260 | 圓錐滾子軸承 | |
457.2 | 603.25 | 1450 | 3400 | 630 | 950 | LM 770949/910 | 圓錐滾子軸承 | |
457.2 | 615.95 | 1470 | 3800 | 600 | 900 | LM 272235/210 | 圓錐滾子軸承 | |
460 | 860 | 5610 | 10200 | 480 | 670 | 332304 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信