基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 DA | 圓柱滾子軸承 | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 B | 圓柱滾子軸承 | ||
571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | BC4B 319446 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | BC4-8012/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | BC4B 326140/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | BC4-8053/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | BC4-8013/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | BC4-8054/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | BC4B 322497/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 A | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 C | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | 315513 | 圓柱滾子軸承 | ||
606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | 315526 | 圓柱滾子軸承 | ||
610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | 315257 A | 圓柱滾子軸承 | ||
620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | BC4-8041/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | 315071 A | 圓柱滾子軸承 | ||
633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | BC4B 457969 | 圓柱滾子軸承 | ||
634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | 313705 B | 圓柱滾子軸承 | ||
650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | 313007 C | 圓柱滾子軸承 | ||
650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | BC4-8002/HA6 | 圓柱滾子軸承 | ||
660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | 239509 FA | 圓柱滾子軸承 | ||
690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | 313008 A | 圓柱滾子軸承 | ||
700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | 316967 | 圓柱滾子軸承 | ||
710 | 1000 | 715 | 21600 | 56000 | 313403 C | 圓柱滾子軸承 | ||
730 | 960 | 620 | 15400 | 45000 | 315982 | 圓柱滾子軸承 | ||
730 | 1030 | 750 | 22900 | 58500 | 314518 B | 圓柱滾子軸承 | ||
750 | 1090 | 750 | 21600 | 51000 | BC4-8066/HA3 | 圓柱滾子軸承 | ||
750 | 1000 | 670 | 19000 | 50000 | 315973 | 圓柱滾子軸承 | ||
759 | 1210 | 740 | 25500 | 85000 | 313685 B | 圓柱滾子軸承 | ||
760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | 312979 D | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信