軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2000 | 3400 | NU 238 ECML | 圓柱滾子軸承 |
190 | 340 | 92 | 1220 | 1600 | 2000 | 3400 | NJ 2238 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 1900 | 2200 | NJ 240 ECM | 圓柱滾子軸承 |
200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 1400 | 2800 | NJ 2340 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 58 | 880 | 1060 | 1900 | 3200 | NU 240 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 58 | 880 | 1060 | 1900 | 3200 | NJ 240 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 1400 | 2800 | NU 2340 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 1900 | 3200 | NU 2240 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 1400 | 2800 | NJ 340 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 1400 | 2800 | NU 340 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 1900 | 2200 | NU 240 ECM | 圓柱滾子軸承 |
200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 2400 | 2400 | NU 1040 M | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 1900 | 3200 | NJ 2240 ECML | 圓柱滾子軸承 |
200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 1900 | 2200 | NUP 240 ECM | 圓柱滾子軸承 |
200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 2400 | 3600 | NU 1040 ML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 3000 | NJ 244 ECML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 1900 | NU 244 ECM | 圓柱滾子軸承 |
220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 2200 | 3200 | NU 1044 ML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 1500 | 1700 | NU 344 M | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 1900 | NUP 244 ECM | 圓柱滾子軸承 |
220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 2200 | 3200 | NJ 1044 ML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 1500 | 1700 | NJ 344 M | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 3000 | NUP 244 ECML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 460 | 145 | 2380 | 3450 | 1300 | 2200 | NU 2344 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
220 | 460 | 145 | 2380 | 3450 | 1300 | 2600 | NU 2344 ECML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 460 | 145 | 2380 | 3450 | 1300 | 2800 | NU 2344 ECMP | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 3000 | NU 244 ECML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 2200 | 2200 | NU 1044 M | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 108 | 1570 | 2280 | 1600 | 3000 | NJ 2244 ECML | 圓柱滾子軸承 |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 1700 | 1900 | NJ 244 ECM | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信