基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
480 | 790 | 248 | 5940 | 10800 | 630 | 1100 | NU 3196 ECMA/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 800 | 1200 | NJ 39/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 800 | 1200 | N 39/500 ECMB/W33 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 72 | 1100 | 2650 | 950 | 1300 | NU 28/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 167 | 3800 | 7350 | 750 | 1100 | NU 30/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 100 | 2050 | 4250 | 900 | 1200 | NU 29/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 45 | 396 | 830 | 1000 | 1000 | 316198 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 920 | 185 | 5280 | 8500 | 670 | 950 | NU 12/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 620 | 56 | 792 | 1660 | 950 | 950 | NF 18/500 ECM | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 100 | 1720 | 3100 | 900 | 1100 | NU 10/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 128 | 2920 | 5850 | 750 | 1100 | NU 20/500 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
500 | 830 | 264 | 6440 | 12000 | 600 | 1000 | NU 31/500 ECMA/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 670 | 78 | 1210 | 2360 | 900 | 1200 | NU 19/500 MA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 780 | 145 | 3740 | 7350 | 670 | 1000 | NU 20/530 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 710 | 106 | 2380 | 5000 | 850 | 1100 | NUP 29/530 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 650 | 45 | 418 | 900 | 2200 | 3400 | 315835 B | 圓柱滾子軸承 |
530 | 650 | 45 | 418 | 900 | 2200 | 3400 | 315835 A | 圓柱滾子軸承 |
530 | 780 | 112 | 2290 | 4050 | 800 | 1000 | NU 10/530 MA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 650 | 72 | 1170 | 2700 | 900 | 1200 | NJ 28/530 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
530 | 710 | 82 | 1570 | 3050 | 850 | 850 | NJ 19/530 ECM/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 870 | 272 | 7480 | 14600 | 560 | 950 | NU 31/530 ECMA/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 710 | 106 | 2380 | 5000 | 850 | 1100 | NU 29/530 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 680 | 56 | 809 | 2040 | 850 | 1100 | NJ 18/560 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 680 | 45 | 429 | 950 | 2000 | 3200 | BC1B 320938/HB3 | 圓柱滾子軸承 |
560 | 820 | 150 | 3800 | 7650 | 630 | 1000 | NU 20/560 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 750 | 1000 | NU 10/560 MA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 750 | 1000 | NJ 10/560 MA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 680 | 45 | 429 | 950 | 2000 | 3200 | 316053 | 圓柱滾子軸承 |
560 | 750 | 112 | 2460 | 5700 | 800 | 1000 | NU 29/560 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
560 | 750 | 85 | 1650 | 3400 | 800 | 1000 | NU 19/560 ECMA | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信