基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 20000 | 12000 | 206-ZNR | 深溝球軸承 |
30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 306-ZNR | 深溝球軸承 |
30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 9500 | 61806-2RS1 | 深溝球軸承 | |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 26000 | 16000 | W 6206 | 深溝球軸承 |
30 | 62 | 16 | 23.4 | 12.9 | 24000 | 15000 | 6206 ETN9 | 深溝球軸承 |
30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 34000 | 17000 | W 61806-2RZ | 深溝球軸承 |
30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 8500 | 61906-2RS1 | 深溝球軸承 | |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 28000 | 17000 | 6006 N | 深溝球軸承 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 6500 | ICOS-D1B06 TN9 | 深溝球軸承 | |
30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 30000 | 19000 | W 61906 R | 深溝球軸承 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 20000 | 13000 | 6306-RZ | 深溝球軸承 |
30 | 62 | 20 | 19.5 | 11.2 | 7500 | 62206-2RS1 | 深溝球軸承 | |
30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 7000 | W 6206-2RS1 | 深溝球軸承 | |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 24000 | 12000 | 6206-2RZ | 深溝球軸承 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 20000 | 10000 | RLS 10-2Z | 深溝球軸承 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 22000 | 7000 | RLS 10-2RS1 | 深溝球軸承 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 20000 | 14000 | RLS 10 | 深溝球軸承 |
31.75 | 79.375 | 22.225 | 33.2 | 19 | 19000 | 12000 | RMS 10 | 深溝球軸承 |
34.925 | 76.2 | 17.462 | 25.5 | 15.3 | 20000 | 13000 | RLS 11 | 深溝球軸承 |
34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 | 24 | 17000 | 15000 | RMS 11 | 深溝球軸承 |
35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 6700 | W 6007-2RS1/VP311 | 深溝球軸承 | |
35 | 80 | 31 | 33.2 | 19 | 6000 | 62307-2RS1 | 深溝球軸承 | |
35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 24000 | 15000 | 16007 | 深溝球軸承 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 9500 | 6307-2Z | 深溝球軸承 |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 16000 | W 61907 | 深溝球軸承 |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 | W 61907 R-2Z | 深溝球軸承 |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007 NR | 深溝球軸承 |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 8500 | W 61807-2RS1 | 深溝球軸承 | |
35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 30000 | 18000 | 61807 | 深溝球軸承 |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007 | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信