基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
12 | 29 | 9.15 | 30 | 5000 | 10000 | AXW 12 | 滾針軸承 | |
15 | 28 | 10.4 | 37.5 | 4800 | 9500 | AXK 1528 | 滾針軸承 | |
15 | 31 | 10.4 | 37.5 | 4800 | 9500 | AXW 15 | 滾針軸承 | |
17 | 30 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 | AXK 1730 | 滾針軸承 | |
17 | 33 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 | AXW 17 | 滾針軸承 | |
20 | 38 | 12 | 47.5 | 4300 | 8500 | AXW 20 | 滾針軸承 | |
20 | 35 | 12 | 47.5 | 4300 | 8500 | AXK 2035 | 滾針軸承 | |
25 | 45 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 | AXW 25 | 滾針軸承 | |
25 | 42 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 | AXK 2542 | 滾針軸承 | |
30 | 50 | 15 | 72 | 3600 | 7000 | AXW 30 | 滾針軸承 | |
30 | 47 | 15 | 72 | 3600 | 7000 | AXK 3047 | 滾針軸承 | |
35 | 55 | 16.6 | 83 | 3200 | 6300 | AXW 35 | 滾針軸承 | |
35 | 52 | 16.6 | 83 | 3200 | 6300 | AXK 3552 | 滾針軸承 | |
40 | 60 | 25 | 114 | 2800 | 5600 | AXK 4060 | 滾針軸承 | |
40 | 63 | 25 | 114 | 2800 | 5600 | AXW 40 | 滾針軸承 | |
45 | 68 | 27 | 127 | 2600 | 5300 | AXW 45 | 滾針軸承 | |
45 | 65 | 27 | 127 | 2600 | 5300 | AXK 4565 | 滾針軸承 | |
50 | 73 | 28.5 | 143 | 2400 | 5000 | AXW 50 | 滾針軸承 | |
50 | 70 | 28.5 | 143 | 2400 | 5000 | AXK 5070 | 滾針軸承 | |
55 | 78 | 34.5 | 186 | 2200 | 4300 | AXK 5578 | 滾針軸承 | |
60 | 85 | 37.5 | 232 | 2200 | 4300 | AXK 6085 | 滾針軸承 | |
65 | 90 | 39 | 255 | 2000 | 4000 | AXK 6590 | 滾針軸承 | |
70 | 95 | 49 | 255 | 1800 | 3600 | AXK 7095 | 滾針軸承 | |
75 | 100 | 50 | 265 | 1700 | 3400 | AXK 75100 | 滾針軸承 | |
80 | 105 | 51 | 280 | 1700 | 3400 | AXK 80105 | 滾針軸承 | |
85 | 110 | 52 | 290 | 1700 | 3400 | AXK 85110 | 滾針軸承 | |
90 | 120 | 65.5 | 405 | 1500 | 3000 | AXK 90120 | 滾針軸承 | |
100 | 135 | 76.5 | 560 | 1400 | 2800 | AXK 100135 | 滾針軸承 | |
110 | 145 | 81.5 | 620 | 1300 | 2600 | AXK 110145 | 滾針軸承 | |
120 | 155 | 86.5 | 680 | 1300 | 2600 | AXK 120155 | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信