軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
23.3 | 37.5 | 11000 | 13000 | K 35x42x16 | 滾針軸承 | |||
29.2 | 50 | 11000 | 13000 | K 35x42x20 | 滾針軸承 | |||
26.4 | 44 | 11000 | 13000 | K 35x42x18 | 滾針軸承 | |||
37.4 | 68 | 11000 | 13000 | K 35x42x30 | 滾針軸承 | |||
35.2 | 50 | 11000 | 12000 | K 35x45x20 | 滾針軸承 | |||
15.4 | 28 | 12000 | 13000 | K 35x40x13 | 滾針軸承 | |||
19.8 | 39 | 12000 | 13000 | K 35x40x17 | 滾針軸承 | |||
50.1 | 80 | 11000 | 12000 | K 35x45x30 | 滾針軸承 | |||
28.1 | 60 | 12000 | 13000 | K 35x40x25 | 滾針軸承 | |||
21.6 | 43 | 11000 | 13000 | K 37x42x17 | 滾針軸承 | |||
19.8 | 39 | 11000 | 12000 | K 38x43x17 | 滾針軸承 | |||
34.1 | 57 | 10000 | 12000 | K 38x46x20 | 滾針軸承 | |||
30.3 | 68 | 11000 | 12000 | K 38x43x27 | 滾針軸承 | |||
52.3 | 100 | 10000 | 12000 | K 38x46x32 | 滾針軸承 | |||
26 | 57 | 10000 | 12000 | K 39x44x26 ZW | 滾針軸承 | |||
31.4 | 73.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x27 | 滾針軸承 | |||
20.5 | 41.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x17 | 滾針軸承 | |||
16.8 | 32.5 | 10000 | 12000 | K 40x45x13 | 滾針軸承 | |||
31.4 | 57 | 10000 | 11000 | K 40x47x20 | 滾針軸承 | |||
34.7 | 58.5 | 10000 | 11000 | K 40x48x20 | 滾針軸承 | |||
28.6 | 50 | 10000 | 11000 | K 40x47x18 | 滾針軸承 | |||
20.9 | 43 | 10000 | 11000 | K 42x47x17 | 滾針軸承 | |||
17.2 | 33.5 | 10000 | 11000 | K 42x47x13 | 滾針軸承 | |||
33.6 | 57 | 9500 | 11000 | K 42x50x20 | 滾針軸承 | |||
31.9 | 76.5 | 10000 | 11000 | K 42x47x30 ZW | 滾針軸承 | |||
31.9 | 76.5 | 9500 | 11000 | K 43x48x27 | 滾針軸承 | |||
20.9 | 43 | 9500 | 11000 | K 43x48x17 | 滾針軸承 | |||
49.5 | 98 | 9000 | 10000 | K 45x53x28 | 滾針軸承 | |||
37.4 | 68 | 9000 | 10000 | K 45x53x20 | 滾針軸承 | |||
36.9 | 67 | 9000 | 10000 | K 45x53x21 | 滾針軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信