基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 6308/HR11TN | 深溝球軸承 | |
40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 6308/HR11QN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 6009/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 16009/HR11QN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 6009/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 6309/HR11QN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 16009/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 6309/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 6209/HR11TN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 6009/HR11TN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 6009/HR11QN | 深溝球軸承 | |
45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 6209/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 6309/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 6309/HR11TN | 深溝球軸承 | |
45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 6209/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 16009/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 6209/HR11QN | 深溝球軸承 | |
45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 16009/HR11TN | 深溝球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11QN | 深溝球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11QN | 深溝球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11TN | 深溝球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11TN | 深溝球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22T2 | 深溝球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11QN | 深溝球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11TN | 深溝球軸承 | |
55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 6211/HR22Q2 | 深溝球軸承 | |
55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 6211/HR11TN | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信