基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 14000 | 6301-2RSH | 深溝球軸承 | |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 22000 | 6301-2RSL | 深溝球軸承 |
12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 60000 | 38000 | 16101 | 深溝球軸承 |
12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 70000 | 36000 | 61801-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45000 | 22000 | 6301-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 32000 | 6201 N | 深溝球軸承 |
12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 75000 | 38000 | W 61701 R-2ZS | 深溝球軸承 |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 | W 61901 R-2RZ | 深溝球軸承 |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 53000 | 34000 | W 6201 | 深溝球軸承 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50000 | 32000 | 6201-ZNR | 深溝球軸承 |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 15000 | W 6201-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 19000 | W 61901-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 | W 61801 R-2ZS | 深溝球軸承 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60000 | 30000 | 6001-2RSL | 深溝球軸承 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 17000 | 6001-2RSH | 深溝球軸承 | |
12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 75000 | 38000 | W 61701-2ZS | 深溝球軸承 |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 40000 | W 61901 R | 深溝球軸承 |
12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 67000 | 32000 | 61901-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 75000 | 48000 | W 61701 R | 深溝球軸承 |
12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 | W 63801-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 | W 61801-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 | W 61901-2Z | 深溝球軸承 |
12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 15000 | 62201-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8 R-2Z | 深溝球軸承 |
12.7 | 22.225 | 5.558 | 1.11 | 0.53 | 70000 | 43000 | D/W R6-5 | 深溝球軸承 |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 | D/W ER1212-2ZS | 深溝球軸承 |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 45000 | 26000 | RLS 4-2Z | 深溝球軸承 |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 15000 | RLS 4-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 | D/W SRI-1212-2ZS | 深溝球軸承 |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 45000 | D/W ER1212 | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信