基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 | D/W R8 R | 深溝球軸承 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 16000 | D/W R8-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 16000 | D/W R8 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 70000 | 36000 | D/W R6-5-2ZS | 深溝球軸承 |
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 45000 | 32000 | RLS 4 | 深溝球軸承 |
12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 | D/W R8 | 深溝球軸承 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8-2Z | 深溝球軸承 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8-2RZ | 深溝球軸承 |
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 45000 | D/W SRI-1212 | 深溝球軸承 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 | D/W R8 R-2RZ | 深溝球軸承 |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 19000 | W 61702-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 48000 | 24000 | W 6202-2Z | 深溝球軸承 |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 34000 | W 61902 | 深溝球軸承 |
15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 16002 | 深溝球軸承 |
15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 60000 | 38000 | 61802 | 深溝球軸承 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202 N | 深溝球軸承 |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 6002 | 深溝球軸承 |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 12000 | 6302-2RSH | 深溝球軸承 | |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 19000 | 6302-2RSL | 深溝球軸承 |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 40000 | W 61702 R | 深溝球軸承 |
15 | 20 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 43000 | WBB1-8709 | 深溝球軸承 |
15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 50000 | 32000 | W 6002 | 深溝球軸承 |
15 | 21 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 40000 | WBB1-8710 | 深溝球軸承 |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 32000 | W 61702-2Z | 深溝球軸承 |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 61802 R-2Z | 深溝球軸承 |
15 | 35 | 14 | 7.8 | 3.75 | 13000 | 62202-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15 | 42 | 17 | 14.8 | 9.5 | 28000 | 15000 | 4302 ATN9 | 深溝球軸承 |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 34000 | W 61902 R | 深溝球軸承 |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 16000 | W 61902-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 61802-2Z | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信