基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 13000 | 6202-RSH | 深溝球軸承 | |
15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 40000 | 20000 | W 6302-2Z | 深溝球軸承 |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 13000 | W 6202-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15.875 | 34.925 | 7.142 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 26000 | D/W R10 | 深溝球軸承 |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 12000 | RLS 5-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 13000 | D/W R10-2RS1 | 深溝球軸承 | |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 40000 | D/W SRI-1458 | 深溝球軸承 |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10 R-2Z | 深溝球軸承 |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10-2RZ | 深溝球軸承 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 32000 | D/W SRI-1458-2ZS | 深溝球軸承 |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 34000 | 19000 | RLS 5-2Z | 深溝球軸承 |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 34000 | 24000 | RLS 5 | 深溝球軸承 |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10-2Z | 深溝球軸承 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 32000 | D/W ER1458-2ZS | 深溝球軸承 |
15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 | 6.55 | 30000 | 22000 | RMS 5 | 深溝球軸承 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 40000 | D/W ER1458 | 深溝球軸承 |
16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 60000 | 38000 | WBB1-8712 | 深溝球軸承 |
16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 60000 | 30000 | WBB1-8712-2ZS | 深溝球軸承 |
17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 12000 | 62203-2RS1 | 深溝球軸承 | |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 32000 | W 61903 | 深溝球軸承 |
17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 16003 | 深溝球軸承 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38000 | 24000 | 6203-ZNR | 深溝球軸承 |
17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 56000 | 28000 | W 63803-2RZ | 深溝球軸承 |
17 | 40 | 16 | 14.8 | 9.5 | 28000 | 15000 | 4203 ATN9 | 深溝球軸承 |
17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 56000 | 34000 | 61803 | 深溝球軸承 |
17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 13000 | W 6003-2RS1/VP311 | 深溝球軸承 | |
17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 16000 | W 61803-2RS1 | 深溝球軸承 | |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45000 | 28000 | 6003 | 深溝球軸承 |
17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 50000 | 24000 | W 61903-2RZ | 深溝球軸承 |
17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 13000 | 63003-2RS1 | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信