基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 M | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 N | 深溝球軸承 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015-Z | 深溝球軸承 |
75 | 105 | 16 | 24.2 | 22.4 | 13000 | 6300 | 61915-2RZ | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | 215 NR | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315-Z | 深溝球軸承 |
75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 8000 | 5000 | 6415 | 深溝球軸承 |
75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | 4000 | W 61815-2RS1 | 深溝球軸承 | |
75 | 115 | 13 | 30.2 | 27 | 12000 | 7500 | 16015 | 深溝球軸承 |
75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | 14000 | 8500 | W 61815 | 深溝球軸承 |
75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 13000 | 8000 | 61915 | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | 215-2ZNR | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 3200 | 6215-RS1 | 深溝球軸承 | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 3400 | 6015-2RS1 | 深溝球軸承 | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 10000 | 6015 M | 深溝球軸承 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015 N | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 NR | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 7500 | 3840 | 315-2Z | 深溝球軸承 |
75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 13000 | 6300 | W 61915-2Z | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 55 | 156 | 143 | 6700 | 3600 | 4315 ATN9 | 深溝球軸承 |
75 | 95 | 10 | 10.8 | 13.7 | 14000 | 7000 | W 61815-2Z | 深溝球軸承 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 7500 | 6015-RZ | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315 | 深溝球軸承 |
75 | 160 | 37 | 125 | 116 | 7500 | 4800 | 315 | 深溝球軸承 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 12000 | 6000 | 6015-2RZ | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 3200 | 6215-2RS1 | 深溝球軸承 | |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 2800 | 6315-2RS1 | 深溝球軸承 | |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 4500 | 6315-2Z | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 6215 | 深溝球軸承 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 9500 | 6215 M | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信