基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 11000 | 7000 | 6016-Z | 深溝球軸承 |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 3000 | 6216-2RS1 | 深溝球軸承 | |
80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 13000 | 6300 | W 61816-2RZ | 深溝球軸承 |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 11000 | 7000 | W 61917 | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217-Z | 深溝球軸承 |
85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 12000 | 7500 | 61817 | 深溝球軸承 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 4000 | 6317-2Z | 深溝球軸承 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017 | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 N | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 M | 深溝球軸承 |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 11000 | 5600 | W 61917-2Z | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 3900 | 217-2Z | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9000 | 5600 | 6217 NR | 深溝球軸承 |
85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 6700 | 4000 | 317-Z | 深溝球軸承 |
85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 3200 | W 61917-2RS1 | 深溝球軸承 | |
85 | 210 | 52 | 174 | 137 | 7000 | 4500 | 6417 | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2800 | 6217-RS1 | 深溝球軸承 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 5300 | 6017-2Z | 深溝球軸承 |
85 | 130 | 14 | 35.8 | 33.5 | 11000 | 6700 | 16017 | 深溝球軸承 |
85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 12000 | 7500 | W 61817 | 深溝球軸承 |
85 | 120 | 18 | 31.9 | 30 | 11000 | 7000 | 61917 | 深溝球軸承 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 11000 | 6700 | 6017 NR | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2800 | 6217-2RS1 | 深溝球軸承 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 3000 | 6017-RS1 | 深溝球軸承 | |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 3000 | 6017-2RS1 | 深溝球軸承 | |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | 6317 | 深溝球軸承 |
85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 6700 | 4000 | 317 | 深溝球軸承 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 7500 | 6317 M | 深溝球軸承 |
85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 12000 | 6000 | W 61817-2Z | 深溝球軸承 |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | 217-Z | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信