軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
110 | 170 | 45 | 220 | 360 | 5000 | 5600 | NN 3022 TN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
110 | 150 | 40 | 132 | 270 | 5300 | 6000 | NNU 4922 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
110 | 170 | 45 | 220 | 360 | 5000 | 5600 | NN 3022 KTN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
110 | 150 | 40 | 132 | 270 | 5300 | 6000 | NNU 4922 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
120 | 165 | 45 | 176 | 340 | 4800 | 5300 | NNU 4924 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
120 | 180 | 46 | 229 | 390 | 4800 | 5300 | NN 3024 TN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
120 | 165 | 45 | 176 | 340 | 4800 | 5300 | NNU 4924 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
120 | 180 | 46 | 229 | 390 | 4800 | 5300 | NN 3024 KTN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
130 | 200 | 52 | 292 | 500 | 4300 | 4800 | NN 3026 TN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
130 | 180 | 50 | 187 | 390 | 4300 | 4800 | NNU 4926 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
130 | 180 | 50 | 187 | 390 | 4300 | 4800 | NNU 4926 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
130 | 200 | 52 | 292 | 500 | 4300 | 4800 | NN 3026 KTN9/SP | 圓柱滾子軸承 |
140 | 190 | 50 | 190 | 400 | 4000 | 4500 | NNU 4928 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
140 | 210 | 53 | 297 | 520 | 4000 | 4500 | NN 3028 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
140 | 190 | 50 | 190 | 400 | 4000 | 4500 | NNU 4928 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
150 | 225 | 56 | 330 | 570 | 3800 | 4300 | NN 3030 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
150 | 210 | 60 | 330 | 655 | 3800 | 4300 | NNU 4930 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
150 | 210 | 60 | 330 | 655 | 3800 | 4300 | NNU 4930 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 3600 | 4000 | NNU 4932 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 240 | 60 | 369 | 655 | 3600 | 4000 | NN 3032 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 3600 | 4000 | NNU 4932 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 260 | 67 | 457 | 815 | 3200 | 3600 | NN 3034 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 3400 | 3800 | NNU 4934 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 3400 | 3800 | NNU 4934 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 280 | 74 | 561 | 1000 | 3000 | 3400 | NN 3036 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 3000 | 3400 | NNU 4936 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 3000 | 3400 | NNU 4936 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 290 | 75 | 594 | 1080 | 2800 | 3200 | NN 3038 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信