軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 X | 圓柱滾子軸承 | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
5 | 16 | 12 | 4.73 | 6.55 | NATV 5 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
5 | 16 | 12 | 3.14 | 3.2 | NATR 5 | 圓柱滾子軸承 | ||
5 | 16 | 12 | 4.73 | 6.55 | NATV 5 | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 X | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 3.47 | 3.8 | NATR 6 | 圓柱滾子軸承 | ||
6 | 19 | 12 | 5.28 | 8 | NATV 6 | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 X | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 X | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | NATV 12 | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | NATV 12 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 X | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信