軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
您的位置:KEVFUL軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 圓柱滾子軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NJ 310 ECML | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 | NJ 2310 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECM | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 12000 | NJ 2310 ECML | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NJ 2210 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NJ 2210 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NU 310 ECML | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NUP 310 ECML | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 | NU 2310 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NUP 2210 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NUP 2210 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 9500 | NU 1010 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECM | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | N 310 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NJ 310 ECM | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NUP 310 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NJ 310 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NJ 210 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NUP 310 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NJ 210 ECM | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NUP 310 ECM | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NJ 210 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | N 210 ECP | 圓柱滾子軸承 |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NJ 310 ECP | 圓柱滾子軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信