軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NJ 2212 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NJ 212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NU 2212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NU 212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | NJ 412 | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NJ 312 ECPH | 圓柱滾子軸承 |
60 | 95 | 18 | 58.3 | 73.5 | 8000 | 8000 | NU 1012 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NUP 2212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NUP 2312 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NU 2312 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NU 2312 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | NU 412 | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NJ 2212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NUP 212 ECML | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECJ | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | N 212 ECM | 圓柱滾子軸承 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | N 212 ECP | 圓柱滾子軸承 |
60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 8000 | 13000 | NU 1012 ML | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信