軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
60 | 110 | 22 | 55.3 | 45 | 11000 | S7212 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 24000 | 37000 | 7012 CE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 78 | 10 | 12.7 | 13.4 | 15000 | 22000 | 71812 ACD/P4 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 22000 | 36000 | 71912 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 17.2 | 12.9 | 24000 | 37000 | 7012 CE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 26000 | 40000 | 71912 CB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 18000 | S71912 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
65 | 85 | 10 | 12.7 | 14 | 16000 | 24000 | 71813 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 53 | 12000 | S7213 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
65 | 100 | 18 | 15.6 | 12.9 | 18000 | 28000 | 7013 CB/P4AL | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 20000 | 31000 | 7013 ACE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 14.6 | 12.2 | 19000 | 30000 | 7013 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
65 | 120 | 23 | 63.7 | 51 | 13000 | 20000 | 7213 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 16.5 | 12.5 | 24000 | 38000 | 71913 CE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 9.95 | 9 | 22000 | 34000 | 71913 ACB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 19.5 | 16 | 13000 | 20000 | 71913 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 19.5 | 16 | 15000 | 24000 | 71913 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 20000 | 31000 | 7013 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 20.3 | 15.6 | 19000 | 30000 | 7013 CE/P4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 41.6 | 37.5 | 14000 | 22000 | 7013 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 15.6 | 12.9 | 18000 | 28000 | 7013 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 14.6 | 12.2 | 16000 | 26000 | 7013 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 20000 | 31000 | 7013 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 20.8 | 17 | 14000 | 22000 | 71913 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 53 | 15000 | S7213 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
65 | 100 | 18 | 41.6 | 37.5 | 16000 | 24000 | 7013 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
65 | 90 | 13 | 9.95 | 9 | 22000 | S71913 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
65 | 90 | 13 | 16.5 | 12.5 | 24000 | 38000 | 71913 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 20.3 | 15.6 | 22000 | 34000 | 7013 CE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
65 | 100 | 18 | 39 | 35.5 | 15000 | 22000 | 7013 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信