基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 15000 | S7012 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 22000 | 33000 | 7012 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 18000 | 28000 | 71912 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 17000 | 26000 | 7012 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 22000 | S71912 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 15000 | S71912 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22000 | S71912 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 16000 | S71912 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 14.6 | 12 | 24000 | 36000 | 7012 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 17000 | 26000 | 7012 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 26000 | S71912 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 13000 | 20000 | 7012 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 78 | 10 | 12.7 | 13.4 | 18000 | 26000 | 71812 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 22000 | S7012 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 14000 | 22000 | 7012 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 18000 | 28000 | 7012 ACE/P4AL1 | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 15000 | 24000 | 7012 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 16000 | 26000 | 71912 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 18000 | 28000 | 7012 ACE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 26000 | 40000 | 71912 CE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 23000 | 36000 | 71912 ACE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 14000 | 22000 | 7012 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 22000 | S71912 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 15000 | 24000 | 7012 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 45 | 14000 | S7212 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 14000 | 22000 | 71912 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 19500 | 30000 | 71912 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 19000 | 30000 | 71912 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22000 | 32000 | 71912 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 22000 | 33000 | 7012 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信