基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 9000 | 14000 | 7021 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
105 | 190 | 36 | 163 | 146 | 7500 | 12000 | 7221 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 | 71921 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 10000 | 16000 | 71921 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 | 7021 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
105 | 160 | 26 | 90.4 | 93 | 9000 | S7021 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | 13000 | 7021 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 | 71921 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 10000 | 16000 | 71921 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 | 71921 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 | 71921 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | S7021 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
105 | 145 | 20 | 61.8 | 69.5 | 8500 | S71921 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | 13000 | 7021 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 | 7021 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 9000 | S71921 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
105 | 130 | 13 | 22.9 | 30 | 9000 | 14000 | 71821 CD/P4 | 角接觸球軸承 |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 8000 | S7021 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
105 | 160 | 26 | 95.6 | 96.5 | 10000 | 15000 | 7021 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 10000 | 15000 | 71922 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 9000 | S7022 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10000 | S7022 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7000 | S7022 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 | 71922 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10300 | 16000 | 71922 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 140 | 16 | 30.2 | 38 | 9000 | 14000 | 71822 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 | 7022 CE/P4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 | 71922 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | 22000 | 71922 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 10000 | 15000 | 71922 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信