基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 | 71922 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10000 | 16000 | 7022 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 7022 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 10900 | 17000 | 7022 CE/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 7022 CD/P4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11500 | 17500 | 7022 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 200 | 38 | 168 | 160 | 7500 | 12000 | 7222 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 47.5 | 45 | 12700 | S7022 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 14000 | S71922 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9500 | S7022 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 8500 | 14000 | 71922 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 140 | 16 | 30.2 | 38 | 7500 | 12000 | 71822 ACD/P4 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8000 | 13000 | 71922 CD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12300 | 19000 | 71922 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9500 | 14000 | 7022 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10000 | 16000 | 71922 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10000 | 15500 | 7022 ACE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 11000 | S7022 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9500 | 14000 | 7022 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10000 | 15500 | 7022 ACE/P4AL1 | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9500 | 14000 | 7022 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 14000 | S71922 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 8500 | 13000 | 7022 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 8500 | 14000 | 71922 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 170 | 28 | 35.1 | 34 | 11000 | 16000 | 7022 ACB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8000 | 13000 | 71922 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 39.7 | 34.5 | 12000 | 18000 | 71922 CE/P4A | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 8500 | 14000 | 71922 ACD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 11000 | 17000 | 71922 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 114 | 122 | 7000 | S7024 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信