軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
120 | 180 | 28 | 37.7 | 39 | 9500 | S7024 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 180 | 28 | 57.2 | 55 | 9300 | S7024 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 180 | 28 | 37.7 | 39 | 11000 | 17000 | 7024 CB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 47.5 | 40.5 | 11200 | 16000 | 71924 CE/P4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 150 | 16 | 31.2 | 42.5 | 8000 | 13000 | 71824 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 114 | 122 | 8500 | 13000 | 7024 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 215 | 40 | 190 | 183 | 7000 | 11000 | 7224 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 35.8 | 36.5 | 10000 | S7024 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 44.9 | 38 | 11500 | S71924 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 27 | 30.5 | 10000 | S71924 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 78 | 91.5 | 7500 | S71924 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 47.5 | 40.5 | 11200 | S71924 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 180 | 28 | 111 | 116 | 6700 | 10000 | 7024 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 72.8 | 86.5 | 8000 | 13000 | 71924 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 54 | 52 | 10000 | 15500 | 7024 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 78 | 91.5 | 9000 | 14000 | 71924 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 78 | 91.5 | 9000 | S71924 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 180 | 28 | 35.8 | 36.5 | 8500 | 13000 | 7024 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 25.5 | 28.5 | 9000 | 14000 | 71924 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 54 | 52 | 10000 | 15500 | 7024 ACE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 57.2 | 55 | 11200 | S7024 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 47.5 | 40.5 | 12700 | 19000 | 71924 CE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 37.7 | 39 | 11000 | S7024 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 180 | 28 | 111 | 116 | 8000 | S7024 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 215 | 40 | 190 | 183 | 6000 | 9000 | 7224 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 25.5 | 28.5 | 11000 | S71924 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
120 | 165 | 22 | 25.5 | 28.5 | 11000 | 17000 | 71924 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
120 | 180 | 28 | 54 | 52 | 8300 | 13000 | 7024 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 165 | 22 | 78 | 91.5 | 9000 | 14000 | 71924 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
120 | 150 | 16 | 33.2 | 45 | 7500 | 12000 | 71824 CD/P4 | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信